Уплотнение стержня клапана
| 5x7,8/11x8 | FPM | 476.691 |
| 5x9/11x9,5 | FPM | 166.190 |
| 5,5x9,5/18,1x13,8 | FPM | 262.650 |
| 5,5x11/13x10 | ACM | 130.860 |
| 5,5x11/13x10 | ACM | 130.560 |
| 5,5x11/28x17 | FPM | 151.810 |
| 5,5x12/23x14,5 | FPM | 167.270 |
| 5,5x13/23x15,7 | FPM | 222.800 |
| 5,6x10x14 | FPM | 472.240 |
| 5x7,8/23x15,5 | FPM | 061.760 |
| 5x7,8/30x19,5 | FPM | 392.510 |
| 5x10,8/25x18 | FPM | 026.650 |
| 5x10,8/25x18 | FPM | 026.680 |
| 6x8,8/11,4/9,5 | FPM | 069.630 |
| 6x8,8/12,2x9,7 | FPM | 403.730 |
| 6x8,8/29x17,5 | FPM | 090.970 |
| 6x9,2/23x17,7 | FPM | 027.750 |
| 6x9,3/11,8x11 | ACM | 020.020 |
| 6x9,8/12,6x11,1 | ACM | 012.410 |
| 6x9,8/12,7x11,3 | ACM | 022.190 |
| 6x9,8/13,2x9,5 | FPM | 369.890 |
| 6x10/23x16 | FPM | 198.770 |
| 6x10/25x16 | FPM | 007.030 |
| 6x10/26,5x17,1 | FPM | 149.360 |
| 6x10,6/19,6x21,7 | FPM | 136.940 |
| 6x10,8/13,5x10,6 | ACM | 019.140 |
| 6x10,8/13,6x10,3 | FPM | 707.170 |
| 6x10,8/13,6x10,3 | FPM | 707.180 |
| 6x10,8/13,6x10,3 | FPM | 864.110 |
| 6x10,8/13,7x10,3 | FPM | 478.410 |
| 6x10,8/23x16,2 | FPM | 026.670 |
| 6x10,8/23x16,2 | FPM | 026.700 |
| 6x10,9/28,2x20 | FPM | 773.390 |
| 6x11,5/23,3x19,5 | FPM | 157.560 |
| 6x11/23,4x15,5 | FPM | 332.330 |
| 6x11/26,5x16 | FPM | 165.560 |
| 6x12/24x20 | FPM | 127.510 |
| 6x12/24x20 | FPM | 127.490 |
| 6x12/24,2x18,8 | FPM | 027.740 |
| 6x12,4/25,3x18,7 | FPM | 026.630 |
| 6x14,6/27x17,8 | FPM | 026.640 |
| 6,3x11,6/16x10,5 | FPM | 553.417 |
| 6,6x 8,8/12,9x9,5 | PTFE | 763.802 |
| 7x9,5/13,5x8,5 | FPM | 830.489 |
| 7x9,8/13,2x9 | FPM | 393.890 |
| 7x9,8/13,2x10 | FPM | 701.289 |
| 7x10,8/13,9x11,2 | ACM | 012.150 |
| 7x11,1/16x9,8 | FPM | 586.693 |
| 7x11,5/16x12,7 | ACM | 112.593 |
| 7x11,8/14,7x9 | FPM | 069.440 |
| 7x11,9/13,2x15 | ACM | 069.550 |
| 7x11,9/14,5x12,9 | FPM | 001.850 |
| 7x11/9,5x14,4 | FPM | 766.615 |
| 7x12/13,5x9,5 | ACM | 010.290 |
| 7x12/13,5x9,5 | ACM | 010.300 |
| 7x12/15x11,9 | ACM | 019.790 |
| 7x12x2,5 | ACM | 702.056 |
| 7x13,9/15,2x12,9 | FPM | 523.917 |
| 7x18,5/21,5x15 | NBR | 173.053 |
| 7x29x16 | FPM | 138.310 |
| 7,1x12,4/15,5x12,1 | NBR | 343.978 |
| 7,2x11,6/16x10 | FPM | 553.425 |
| 7,2x12/17,5x11 | FPM | 763.969 |
| 7,2x19/22x13 | ACM | 049.492 |
| 7,5x11,5x2 | VMQ | 702.790 |
| 7,8x14,3x4 | ACM | 020.915 |
| 8x10,5/13x9,5 | PTFE | 195.952 |
| 8x10,5/16x8,8 | ACM | 762.911 |
| 8x10,8/14x10 | ACM | 197.378 |
| 8x10,8/14,2x10,4 | FPM | 294.110 |
| 8x10,8/14,2x10,4 | FPM | 553.190 |
| 8x12/14,4x14,2 | ACM | 021.080 |
| 8x12/15,2x9,5 | FPM | 143.930 |
| 8x12/15,4x9,5 | FPM | 104.380 |
| 8x12/15,4x9,5 | FPM | 761.389 |
| 8x12/15,5x12,2 | FPM | 562.645 |
| 8x12/15,5x9,5 | ACM | 206.954 |
| 8x12/16,6x14,6 | ACM | 022.180 |
| 8x12/17x11 | FPM | 582.425 |
| 8x12/34x16,4 | FPM | 405.990 |
| 8x12,7/15,3x9,5 | ACM | 010.250 |
| 8x12,8/15,5x13,1 | ACM | 010.270 |
| 8x14,3/17,5x12,5 | FPM | 590.630 |
| 8x14/18x13,6 | ACM | 187.666 |
| 8x15,5/19,5x10 | ACM | 353.531 |
| 8,2x12/16,1x11 | FPM | 460.710 |
| 9x12,9/16x11,3 | FPM | 596.981 |
| 9x12/15,3x8,8 | FPM | 348.295 |
| 9x12/15,4x11 | FPM | 814.882 |
| 9x12/15x13 | PTFE | 253.693 |
| 9x12/17,5x10,5 | FPM | 310.751 |
| 9x13,4/17,5x12,7 | ACM | 112.585 |
| 9x13,8x5,4 | VMQ | 021.288 |
| 9x14,3/17x14,2 | FPM | 702.951 |
| 9x14,5/29x23,4 | FPM | 467.880 |
| 9x14,6/19x14 | ACM | 325.813 |
| 9x14,6/19x15 | FPM | 577.898 |
| 9,3x11,2/14,7x12 | PTFE | 022.233 |
| 9,3x13,1x12 | ACM | 089.087 |
| 10x12,4/16,2x10 | FPM | 125.770 |
| 10x14/19x13 | ACM | 277.338 |
| 10x14,6/19x14 | ACM | 468.045 |
| 10x14,6/19x15 | FPM | 577.901 |
| 10,2x13/16,1x12 | FPM | 316.474 |
| 11x13/16x12 | PTFE | 253.685 |
| 11x14/18x14 | FPM | 513.723 |
| 12x15,7/20x15 | ACM | 193.658 |
| 12x15,7/20x15 | FPM | 562.297 |
| 12x15,7/20x15 | FPM | 562.298 |
Из практики ремонтных мастерских: прокладка под головку блока цилиндров – замена сальников клапанов