Уплотнительные материалы
Автозапчасти Elring

Уплотнительные материалы Elring - Обзор


Большые размеры

ABIL N, EWP 207, EWP 208, EWP 210, EWP 215, EWP  330, EWP 408, Coplastic 2, FW 522

За дополнительной информацией о размерах, количествах и пр. обращайтесь к:
Тел +49 (0)71 23 / 724-610
Факс +49 (0)71 23 / 724-85 610
E-Mail: service@elring.de

Малые размеры

Werkstoff Abmessungen (mm) Elring-Teilenummer
EWP 2070,30 x 1015 x 1540 mm250.080
EWP 2070,50 x 1015 x 1540 mm255.140
EWP 2070,75 x 1015 x 1540 mm255.210
EWP 2071,00 x 1015 x 1540 mm255.220
EWP 2071,50 x 1015 x 1540 mm255.470
EWP 2072,00 x 1015 x 1540 mm255.490
EWP 2100,30 x 1015 x 1540 mm255.640
EWP 2100,50 x 1015 x 1540 mm256.290
EWP 2100,75 x 1015 x 1540 mm256.360
EWP 2101,00 x 1015 x 1540 mm256.380
EWP 2101,50 x 1015 x 1540 mm256.420
EWP 2102,00 x 1015 x 1540 mm256.490
EWP 2102,50 x 1015 x 1540 mm256.510
Abil N0,25 x 1100 x 25000 mm410.404
Abil N0,50 x 1100 x 25000 mm410.609
Abil N0,75 x 1100 x 25000 mm410.803
Abil N1,00 x 1100 x 25000 mm035.883
Abil N1,50 x 1100 x 25000 mm035.891
Abil N0,25 x 500 x 5000 mm414.000
Abil N0,50 x 500 x 5000 mm414.204
Abil N0,75 x 500 x 5000 mm414.301
Abil N1,00 x 500 x 5000 mm414.409
Coplastic 22,00 x 445 x 990 mm485.659
Coplastic 22,50 x 445 x 990 mm485.853
Coplastic 23,00 x 445 x 990 mm486.051
FW 5221,25x400x800 mm003.620
FW 5221,72x400x800 mm003.760

Пожалуйста, обратите внимание: Правовой аспект