Автозапчасти к коммерческим грузовым автомобилям
| Производство | Описание | Двигатель |
| Deutz | F6 | F6L 912, F6L 913, BF6L 913 |
| TCD | TCD 2013 L06 4V | |
| Iveco | Cursor 8 | |
| Cursor 10 | F3AE 3681 A/B/D | |
| Cursor 13 | F3BE 3681 A/B/C/D/H | |
| MAN | D 0824/0834 | Mot. D0824 LG/GF |
| Mot. D0834 LFL/LOH | ||
| D 0826/0836 | Mot. D0826 LF/GF | |
| Mot. D0836 LFL/LOH | ||
| D2066 | ||
| D 2866/2876 | D 2866 LF 02-10/14-16/20/21/22/29 | |
| D 2876 LF 01/02 | ||
| D 2866 4V/2876 4V | D 2866 LF23/24/25/26/27/28/30/31/32/24/35/36/37/41 | |
| D 2876 LF 03-11/14/17/20 | ||
| D 2876 LOH 02/03/05 | ||
| D 2876 4V | D 2876 LF 12/13 | |
| D 2876 LOH 20 | ||
| Mercedes-Benz | OM 314 | 314.910/914/915/918-922/940-951/954/959/961-965/967 |
| 340.919/930/932 | ||
| 343.910/919/920/932/934 | ||
| OM 327 | 327.910/914-919/930-946 | |
| OM 346 | 346.910-919/940-947/951-952 | |
| 341.900/910-913/915/919/931/932/ 935/936/941/946/948/949/951/995 |
||
| 344.905/912/919/920/930/932/933/ 940/941/943-946/949/963/964/991/997 |
||
| OM 352 | 352.900/901/904-912/914/915/917/ 930-936/938/939/942-945/948/953-967 |
|
| 352.969-976/978-983/985-987/989-993/996-999 | ||
| 353.900-905/907/915-917/922/923/ 930-936/938/940-946/960-969/980-984/989 |
||
| OM 352 A | 341.913/933/937/939/943/947/950/996 | |
| 344.913/931/934/937-939/942/948/950-955 | ||
| 352.913/916/918/937/946/949/950/968/988/994 | ||
| 353.909-914/920/921/937/939/950-954/ 970-972/974/975/978/991/997 |
||
| OM 355/355A | 345.900/910/912-915/919/932/933/936/937/941/942/ 945-947/949/950/952/953/960/970/972-975/977/978 |
|
| 347.915/917/942/943/970/971 | ||
| 355.910-916/918/960-964/966-970/972-981/983/984 | ||
| OM 360 | 360.910/914-918/930/931/933/935-944/ 946/948-952/960-973/975 |
|
| 360.979-981/983/984 | ||
| OM 360 A | 360.982 | |
| OM 360 H | 360.911/912/934/947/954/956/959/974/976/978 | |
| OM 362 LA | 362.900/905/906/909/910 | |
| OM 364 | 364.900/906/907/911-913/918-921 | |
| 370.905 | ||
| 374.900/905/907/908 | ||
| 384.906 | ||
| OM 364 A/LA | 354.900-903/920-925 | |
| 364.901/950-952/954/957-959/979/981/984/986/987 | ||
| 366.969 | ||
| 370.950-952 | ||
| 380.940/942/943 | ||
| 384.907/908 | ||
| OM 366 | 366.900/905-907/909/910/913/914/917-919/930-933/935-938/940 | |
| 356.901-911/913/915/916 | ||
| 372.906/907/930 | ||
| 376.905-910/930 | ||
| OM 366 A/LA | 372.950/951/953/956/958-962/964/980-987 | |
| 376.911/941/945-947/950-958/961-964/967-970/972/ 975-977/980-982/984/986-989/993-995/997-999 |
||
| 377.940-945/960-964/967-969/972/973/980-989 | ||
| 382.913/919/970/971 | ||
| 386.950-952/980/981/983 | ||
| 390.900 | ||
| OM 401 | 401.900/901/905-909/912-916/918/919/921-928 | |
| OM 401 LA | 401.901/970/972-975/977-981/984-987/989-991/993/994 | |
| OM 402 | 402.900/905-907/910-914/916/917/919/921/923-928 | |
| OM 402 A/LA | 402.901/970-975/977/978/982-987/989/990/995/996 | |
| OM 403 | 403.900/905/906/910/911/915-919/930-935 | |
| OM 407 H/HA | 407.900/901/905/907-911/913-920/951/955 | |
| OM 421 | 421.900/905-910 | |
| 481.902/904 | ||
| OM 421 A/LA | 421.901/951 | |
| OM 422 | 422.900/905-923 | |
| 482.912/930 | ||
| OM 422 A/LA | 422.901/951-959/963 | |
| OM 423 | 423.900/905-909 | |
| OM 423 A/LA | 423.901/950 | |
| OM 427 H/HA | 427.900-903/905/910/911/950-952 | |
| OM 441 | 441.900/905-909/911-927/932/933 | |
| OM 441 A/LA | 441.901/950/951/953/960-962/980-983/985-999 | |
| 445.920-927/929-931/933-941 | ||
| OM 442 | 440.907/909 | |
| 442.900/905-911/914-935/939 | ||
| OM 442 A/LA | 440.940-942/945/970-973/975/976/978-991 | |
| 442.901/941-946/950-955/957-969/971/972/976-978 | ||
| 442.980/982/983/985/989/992-999 | ||
| 446.920/922-936/938-943/945/946/948 | ||
| 482.940/941 | ||
| OM 443 | 443.900/905 | |
| OM 443 A/LA | 443.901/940/980 | |
| OM 447 H/HA/HLA | 447.901/902/903/905-908/910-916/947-960/ 968-988/990-996/998/999 |
|
| OM 457 LA/HLA | 457.914-920/922-929/931-962/964-969/976 | |
| 458.910/960/970/980 | ||
| OM 460 LA | 458.990/991 | |
| 460.900-923/925-927/929/931-951/960/961/970/971/975-983 | ||
| 466.900 | ||
| OM 501 A/LA | 521.940/950/951 | |
| 541.920-928/940-953/959/970/981/990-995 | ||
| 941.900/910/920/921/929/930/940/960/970/980/981/990/991 | ||
| OM 502 A/LA | 522.940-943/950-953 | |
| 542.920-926/940-948/956-958/960-966/970/971 | ||
| 942.900/910-912/925/930/960/967/970/980/990/991-993 | ||
| OM 904 LA | 900.910-913/915-922 | |
| 904.903-912/914-962/964-981 | ||
| 907.910/920/930/940/941/960/970/980/990 | ||
| OM 906 LA | 902.910-921/923-927/930-936 | |
| 906.910-941/944-968/970/971/973-995/998/999 | ||
| 909.900/901/910/911/920/921/960/970/971 | ||
| 926.938 | ||
| OM 924 LA | 924.910-917/919/920/922-925/927-933 | |
| OM 926 LA | 925.920 | |
| 926.910-921/924-930/932-935/937-942/ 944-950/960/961/963/990/996/999 |
||
| R.V.I | Dxi 7 | |
| Scania | DC11/DC12 | |
| Volvo | D7 A/B | |
| D7 C | ||
| D7 E | ||
| D12 A | ||
| D12 C/D | ||
| D12 D Turbo Compound | ||
| DH12 D | ||
| D13 A/B | ||
| TD 121 | TD 121F/FD/FK/G/GA/GD | |
| TD 122/123 | TD 122F/FA/FH/FK/FL/FR/FS | |
| TD 123E/ES | ||
| Производство | Описание | Двигатель |
| Iveco/Fiat | Daily/Ducato | 8140.43 Sofim |
| Ford | Puma 2,4 ltr. | |
| Mercedes-Benz | OM 601 | 601.940-943/970 |
| 661.911 | ||
| OM 602 | 602.940/941/948/980/981/984/985/989/990/994 | |
| 662.911 | ||
| OM 611 | 611.980/981/987 | |
| OM 612 | 612.981 | |
| OM 646 Vito | 646.980/981/982/983/989/990 | |
| OM 646 Sprinter | 646.984/985/986 | |
| OM 647 | 647.981 | |
| Volkswagen | 2,5 ltr. TDI LT | ANJ, AVR, BBE, BBF |
| 2,5 ltr. TDI Crafter | BJJ, BJK, CEBA, CEBB, BJL, BJM, CECA, CECB | |
| 2,5 ltr. TDI T5 | AXD, AXE, BLJ, BNZ, BPC, BPD, BPE |
Для просмотра PDF Вам необходим Adobe Acrobat Reader, который распространяется бесплатно
Пожалуйста, обратите внимание: Правовой аспект